| | | |
Feb 2023 | 201,546 | 41,310 | 8,432 |
Jan 2023 | 220,931 | 46,772 | 9,707 |
Dec 2022 | 254,432 | 53,784 | 11,315 |
Nov 2022 | 261,129 | 55,518 | 11,313 |
Oct 2022 | 257,861 | 56,704 | 11,207 |
Sep 2022 | 242,673 | 53,071 | 10,437 |
Aug 2022 | 228,275 | 49,365 | 9,409 |
Jul 2022 | 194,814 | 43,100 | 8,207 |
Jun 2022 | 205,968 | 45,226 | 8,686 |
May 2022 | 201,513 | 44,289 | 8,725 |
Apr 2022 | 203,893 | 45,860 | 9,259 |
Mar 2022 | 208,065 | 45,355 | 9,620 |
 | Loading… |
     |